Drahtbügeltaschen
aus transparenter Weich-PVC-Folie,
mit eingeschweißtem Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl
| Ausführung | Variante | Format | Farbe | Art. Nr. | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN A6 quer | mit Klappe | 195 x 125/185 mm | klar | 8623 | 1,40 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,87 | 0,79 |
| DIN A6 quer | ohne Klappe | 195 x 125/135 mm | klar | 8622 | 1,35 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,82 | 0,74 |
| DIN A5 quer | mit Klappe | 280 x 160/270 mm | klar | 8522 | 0,99 | 0,83 | 0,78 | 0,65 | 0,59 | 0,53 |
| DIN A5 quer | ohne Klappe | 280 x 160/180 mm | klar | 8523 | 0,95 | 0,78 | 0,74 | 0,61 | 0,56 | 0,51 |
| DIN A5 quer | mit Klappe | 280 x 160/270 mm | rot | 8526 | 1,35 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,85 | 0,74 |
| DIN A5 quer | mit Klappe | 280 x 160/270 mm | grün | 8527 | 1,35 | 1,09 | 0,99 | 0,94 | 0,85 | 0,74 |
| DIN A5 hoch | mit Klappe | 220 x 225/320 mm | klar | 8525 | 1,59 | 1,19 | 1,14 | 1,09 | 0,99 | 0,89 |
| DIN A5 hoch | ohne Klappe | 220 x 225/230 mm | klar | 8524 | 1,54 | 1,14 | 1,09 | 1,04 | 0,94 | 0,84 |
| DIN A4 quer | mit Klappe | 330 x 215/325 mm | klar | 8423 | 1,59 | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,19 |
| DIN A4 quer | ohne Klappe | 330 x 220/245 mm | klar | 8422 | 1,49 | 1,39 | 1,35 | 1,26 | 1,18 | 1,09 |
| DIN A4 hoch | mit Klappe | 280 x 320/447 mm | klar | 8424 | 1,59 | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 1,28 | 1,19 |
| DIN A4 hoch | ohne Klappe | 280 x 315/325 mm | klar | 8425 | 1,49 | 1,39 | 1,35 | 1,26 | 1,18 | 1,09 |
alle Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands
Magnettaschen mit Magnetstreifen
Hinterfolie: 300 μ farbige Weichfolie,
Vorderfolie: 200 μ klare Weichfolie,
Breitseite oder Schmalseite offen, Hinterfolie überstehend,
1 Magnetstreifen auf der Rückseite, 25 mm breit
| Ausführung | Format | Farbe | Art. Nr. | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 quer | 160 x 110/115 mm | blau, rot, gelb, grün | 12501-(Farbe) | 2,09 | 1,49 | 1,29 | 0,95 | 0,89 | 0,79 | 0,63 | 0,59 |
| A5 quer | 225 x 150/150 mm | blau, rot, gelb, grün | 12502-(Farbe) | 2,39 | 1,79 | 1,59 | 1,19 | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,78 |
| A5 hoch | 159 x 215/225 mm | blau, rot, gelb, grün | 12503-(Farbe) | 2,39 | 1,79 | 1,59 | 1,19 | 1,09 | 0,97 | 0,82 | 0,78 |
| A4 quer | 310 x 215/223 mm | blau, rot, gelb, grün | 12504-(Farbe) | 2,85 | 2,25 | 1,99 | 1,49 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 1,04 |
| A4 hoch | 225 x 304/310 mm | blau, rot, gelb, grün | 12505-(Farbe) | 2,85 | 2,25 | 1,99 | 1,49 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 1,04 |
Alle Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Lieferung ab 200,- € frei Haus innerhalb Deutschlands.
Unter 200,- € fällt eine Fracht & Verpackungspauschale von 7,50 € an.
Magnettaschen mit Neodym-Magnet
Hinterfolie 300 µ farbige Weich-PVC-Folie
Vorderfolie 250 μ klare Weich-PVC-Folie
Breitseite oder Schmalseite offen mit Überstand
2 eingeschweißte Neodymmagnete im Überstand
15 x 3,5 mm, (30 N Haftkraft)
| Ausführung | Variante | Format | Farbe | Art. Nr. | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN A6 quer | ohne Klappe | 160 x 110/140 mm | blau, rot, gelb, grün, | 12047-(Farbe) | 3,59 | 3,09 | 2,49 | 2,19 | 1,99 | 1,89 | 1,69 | 1,59 | 1,49 |
| DIN A6 quer | mit Klappe | 160 x 110/140 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12498-(Farbe) | 3,99 | 3,49 | 2,89 | 2,59 | 2,39 | 2,29 | 2,09 | 1,99 | 1,89 |
| DIN A5 quer | ohne Klappe | 230 x 152/190 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 10838-(Farbe) | 3,69 | 3,19 | 2,59 | 2,29 | 2,09 | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 1,59 |
| DIN A5 quer | mit Klappe | 230 x 152/190 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 11217-(Farbe) | 4,09 | 3,59 | 2,99 | 2,69 | 2,49 | 2,39 | 2,19 | 2,09 | 1,99 |
| DIN A5 hoch | ohne Klappe | 165 x 215/250 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12500-(Farbe) | 3,69 | 3,19 | 2,59 | 2,29 | 2,09 | 1,99 | 1,79 | 1,69 | 1,59 |
| DIN A5 hoch | mit Klappe | 165 x 215/250 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12499-(Farbe) | 4,09 | 3,59 | 2,99 | 2,69 | 2,49 | 2,39 | 2,19 | 2,09 | 1,99 |
| DIN A4 quer | ohne Klappe | 315 x 215/255 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12119-(Farbe) | 3,89 | 3,39 | 2,79 | 2,49 | 2,29 | 2,19 | 1,99 | 1,89 | 1,79 |
| DIN A4 quer | mit Klappe | 315 x 215/255 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12146-(Farbe) | 4,29 | 3,79 | 3,19 | 2,89 | 2,69 | 2,59 | 2,39 | 2,29 | 2,19 |
| DIN A4 hoch | ohne Klappe | 225 x 305/340 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12258-(Farbe) | 3,89 | 3,39 | 2,79 | 2,49 | 2,29 | 2,19 | 1,99 | 1,89 | 1,79 |
| DIN A4 hoch | mit Klappe | 225 x 305/340 mm | blau, rot, gelb, grün, grau, transparent | 12469-(Farbe) | 4,29 | 3,79 | 3,19 | 2,89 | 2,69 | 2,59 | 2,39 | 2,29 | 2,19 |
Alle Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Lieferung ab 200,- € (ab 100 Stück) frei Haus innerhalb Deutschlands.
Für Lieferungen unter 200,-€ (bis einschließlich 50 Stück) wird eine Fracht & Verpackungspauschale von 7,50 € berechnet
Hängetaschen
Hinterfolie: 470 μ Hartfolie
Vorderfolie: 200 μ Weichfolie
mit Aufhängeschlaufen
| Ausführung | Variante | Format | Aufhängung | Art. Nr. | 100 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN A6 quer | ohne Klappe | 183 x 78/115 mm | 2 Schlaufen | 8621 | 1,17 | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,66 |
| DIN A5 quer | ohne Klappe | 237 x 105/165 mm | 3 Schlaufen | 8521 | 1,32 | 1,02 | 0,90 | 0,79 | 0,76 |
| DIN A5 quer | mit Klappe | 237 x 155/200 mm | 3 Schlaufen | 8530 | - | 1,19 | 0,99 | 0,89 | 0,83 |
| DIN A4 quer | ohne Klappe | 320 x 148/225 mm | 4 Schlaufen | 8421 | 1,94 | 1,58 | 1,38 | 1,22 | 1,17 |
alle Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands
Gleitverschlusstaschen
aus 180 μ Weichfolie
Breitseite offen mit Gleitverschluss
| Ausführung | Format | Farbe | Art. Nr. | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN A4 quer | 325 x 242 mm | klar | 9010 | 1,95 | 1,75 | 1,55 | 1,35 | 1,22 | 1,16 |
| DIN A5 quer | 232 x 170 mm | klar | 9011 | 1,75 | 1,55 | 1,35 | 1,17 | 1,05 | 0,99 |
alle Preise in EUR pro Stück zzgl. MwSt.
Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands
Werkstatthüllen / Preisschildhüllen
aus 160 μ PP-Folie
Schmalseite offen
mit Klappe und Aufhängeloch
| Ausführung | Format | Farbe | Art. Nr. | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN A6 hoch | 117 x 155/180 mm | klar | 5621 | 27,50 | 23,00 | 18,00 | 15,60 | 14,10 |
| DIN A5 hoch | 160 x 210/240 mm | klar | 5521 | 29,00 | 24,60 | 19,50 | 16,90 | 15,40 |
| DIN A4 hoch | 220 x 306/333 mm | klar | 5421 | 38,00 | 32,50 | 27,50 | 24,00 | 23,50 |
alle Preise in EUR pro 100 Stück zzgl. MwSt.
Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands
Selbstklebetaschen
Hinterfolie: 100 μ SK-Folie
Vorderfolie: 140 μ Weichfolie
Breitseite oder Schmalseite offen,
Hinterfolie überstehend,
Hinterfolie ganzflächig selbstklebend,
| Ausführung | Format | Farbe | Art. Nr. | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visitenkartentasche - Schmalseite offen | 60 x 95 mm | klar | 7031 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 6,90 | 5,90 |
| Visitenkartentasche - Breitseite offen | 95 x 60 mm | klar | 7032 | 18,00 | 14,00 | 11,00 | 6,90 | 5,90 |
| Sichttasche DIN A5 quer - extra stark | 210 x 148 mm | klar | 7035S | 46,00 | 41,00 | 36,80 | 35,20 | 33,90 |
| Sichttasche DIN A6 quer | 148 x 105 mm | klar | 7034 | 21,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 11,90 |
| Sichttasche DIN A6 hoch | 105 x 148 mm | klar | 7039 | 21,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 11,90 |
| Sichttasche DIN A5 quer | 210 x 148 mm | klar | 7035 | 28,00 | 24,90 | 21,50 | 19,80 | 18,10 |
| Sichttasche DIN A5 hoch | 148 x 210 mm | klar | 7040 | 28,00 | 24,90 | 21,50 | 19,80 | 18,10 |
| Sichttasche DIN A4 quer | 297 x 210 mm | klar | 7036 | 41,00 | 38,50 | 36,90 | 34,90 | 32,50 |
| Sichttasche DIN A4 hoch | 210 x 297 mm | klar | 7041 | 41,00 | 38,50 | 36,90 | 34,90 | 32,50 |
alle Preise in EUR pro 100 Stück zzgl. MwSt.
Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands